Buchen und Anfragen
Preise Ferienhaus Alzinar
Januar bis März | 185€ |
April und Mai | 210€ |
Juni | 275€ |
Juli und August | 340€ |
September | 275€ |
Oktober | 275€ |
November und Dezember | 185€ |
Weihnachten und Neujahr zwischen dem 20.12 und dem 06.01, Ostern, Lange Wochenenden und Feiertage | 310€ |
Reinigung Landhaus Alzinar | 150€ |
Anreise ab 16:00 oder nach Absprache, Abreise vor 12:00 oder nach Absprache. | |
Mindestaufenthalt 6 Tage in der Hochsaison. Nach Absprache außerhalb der Hochsaison | |
Im Juli und August wird Anreise Freitag oder Samstag empfohlen | |
Das Haus ist nicht für Parties geeignet. Für Festlichkeiten schicken Sie uns bitte eine Nachricht. | |
Preis Apartment | 110€ |
Preis Apartment Reinigung | 50€ |
Verfügbarkeit
Oct 2024 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2024 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2024 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2025 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2025 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2025 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr 2025 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2025 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2025 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct 2025 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2025 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2025 (Alzinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |